? 日本电影免费久久精品,精品欧美激情在线看,国产亚洲欧美4777米米米

问鼎娱乐官方网址,澳洲幸运10五码稳定计划群,澳洲幸运5定为胆自动计划软件,幸运时时彩5码计划,极速飞艇9码计划图

<rt id="qlnu0"></rt>

  1. <li id="qlnu0"></li>

    <span id="qlnu0"><optgroup id="qlnu0"></optgroup></span><rt id="qlnu0"></rt>
    <label id="qlnu0"></label>
  2. 上汽集團(tuán)

    財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

    2024年1-9月 2023年全年 2022年全年 2021年全年
    營(yíng)業(yè)總收入(億元) 4304.82 7447.05 7440.63 7798.46
    歸屬于上市公司公司股東的凈利潤(rùn)(億元) 69.07 141.06 161.18 245.33
    經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(億元) 186.91 423.34 95.05 216.16
    歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(億元) 2927.36 2863.19 2792.34 2737.74
    基本每股收益(元) 0.602 1.226 1.400 2.120
    加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 2.37 4.98 5.84 9.19
    ?